การจ่ายเงินปันผล
ปี | เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) |
---|---|---|
2546 | 0.65 | 47.48 |
2547 | 0.65 | 47.48 |
2548 | 0.65 | 47.48 |
2549 | 0.65 | 47.48 |
2550 | 0.65 | 47.48 |
2551 | 0.65 | 47.48 |
2552 | 0.65 | 47.48 |
2553 | 0.65 | 47.48 |
2554 | 0.65 | 47.48 |
2555 | 0.65 | 47.48 |
2556 | 0.65 | 47.48 |
2557 | 0.65 | 47.48 |
2558 | 0.65 | 47.48 |
2559 | 0.65 | 47.48 |
2560 | 0.13 (กำไรสุทธิปี 2560) | 47.48 |
0.32 (กำไรสะสม) | 47.48 | |
2561 | 0.65 | 47.48 |
ข้อมูล : วันที่ 30 เมษายน 2562