Trinity@Home
i+Member
19/02/6
16.51 น.
SET | 1,809.67 | +5.11 |
SET Value (Mil.Baht) | 50,617.78 | |
SET50 | 1,174.97 | +3.14 |
SET100 | 2,138.73 | +5.96 |
sSET | 1,063.20 | +4.19 |
SETHD | 1,316.73 | -4.17 |
19/02/6 | 16.51 น.
mai | 562.31 | -0.48 |
Value (Mil.Baht) | 1,716.29 |
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 19/02/61 16.51 น.
หน่วย : ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
---|---|---|---|
สถาบัน | 1,809.67 | 1,809.67 | +5.11 |
บัญชี บล. | 1,174.97 | 1,809.67 | +3.14 |
ต่างชาติ | 2,138.73 | 1,809.67 | +5.96 |
ในประเทศ | 1,063.20 | 1,809.67 | -4.19 |
มูลค่าการซื้อขายรวม 37,776.42 |
19/02/61 ข้อมูล ณ เวลา 16.51 น.
ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น | 79,628 | 3,413,233 |
---|---|---|
รวม Future | 79,628 | 3,413,233 |
SET50 Index | 79,628 | 3,413,233 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | 79,628 | 3,413,233 |
Deferred Precious Metal | 79,628 | 3,413,233 |
Currency | 79,628 | 3,413,233 |
Interate Rate | 79,628 | 3,413,233 |
Agriculture | 79,628 | 3,413,233 |
รวม Options | 79,628 | 3,413,233 |
SET50 (Call) | 79,628 | 3,413,233 |
SET50 (Put) | - | - |
Put / Call | 79,628 | 3,413,233 |
*เวลาปรับข้อมูลสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน
21/02/61 ข้อมูล ณ เวลา 16.51 น.
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
---|---|---|---|
สถาบัน | 1,809.67 | 1,809.67 | +5.11 |
ต่างชาติ | 2,138.73 | 1,809.67 | +5.96 |
ในประเทศ | 1,063.20 | 1,809.67 | -4.19 |
- หน่วย : จำนวนสัญญา
- ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
---|---|---|---|
สถาบัน | 1,809.67 | 1,809.67 | +5.11 |
บัญชี บล. | 1,174.97 | 1,809.67 | +3.14 |
ต่างชาติ | 2,138.73 | 1,809.67 | +5.96 |
ในประเทศ | 1,063.20 | 1,809.67 | -4.19 |
- หน่วย : จำนวนสัญญา
- ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
---|---|---|---|
สถาบัน | 1,809.67 | 1,809.67 | +5.11 |
บัญชี บล. | 1,174.97 | 1,809.67 | +3.14 |
ต่างชาติ | 2,138.73 | 1,809.67 | +5.96 |
ในประเทศ | 1,063.20 | 1,809.67 | -4.19 |
- หน่วย : จำนวนสัญญา
- ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
หลักทรัพย์นี้ ต้องซื้อขายโดยการชำระเงินแบบ
Cash Balance เท่านั้น
Stock | Start | End |
---|---|---|
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
หลักทรัพย์นี้ มีเงื่อนไขการซื้อขายแบบ
Cash Balance & Non-Collateral Value
Stock | Start | End |
---|---|---|
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
หลักทรัพย์นี้ มีเงื่อนไขการซื้อขายแบบ
No Net - Settlement
Stock | Start | End |
---|---|---|
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
ASAP | 19-Feb | 09-MAr |
หลักทรัพย์นี้ ต้องซื้อขายโดยการชำระเงินแบบ
Cash Balance เท่านั้น
Stock & DW |
---|
All DW |
AQ |
BLISS |
EARTH |
GL |
NEWS |
All DW |
AQ |
BLISS |
EARTH |
GL |
NEWS |
*หากมีหลักทรัพย์ใดที่ตรงกับประกาศของ SET Trading Alert
ให้ยึดตามข้อกำหนดของ SET
หลักทรัพย์นี้ ต้องซื้อขายโดยการชำระเงินแบบ
Cash Balance เท่านั้น
Stock | %1W-Turnover |
---|---|
AKR | 43.60 |
CEN | 43.60 |
NCH | 43.60 |
SMPC | 43.60 |
TASCO | 43.60 |
TIPCO | 43.60 |
AKR | 43.60 |
CEN | 43.60 |
NCH | 43.60 |
SMPC | 43.60 |
TASCO | 43.60 |
TIPCO | 43.60 |